EUROAPI | 13.500 EUR | +3.29 % |
ALSTOM | 23.93 EUR | +2.05 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 72.45 EUR | +1.6 % |
SANOFI | 100.92 EUR | +1. % |
CAPGEMINI SE | 181.90 EUR | -3.04 % |
WORLDLINE | 35.93 EUR | -3.41 % |
L'ORÉAL | 316.00 EUR | -3.73 % |
CARREFOUR | 20.10 EUR | -4.42 % |
Bénéficiez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 3 mois offerts !
Bourse Direct vous propose son service d'aide à la décision : " Infos d'Experts " spécialement conçu pour vous accompagner dans vos stratégies d'investissement.