Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0167813129 | iMGP European Corporate Bonds C EUR | 254.66 € | +3.38 % | -4.07 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 409.35 € | +8.61 % | +92.30 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 318.74 € | +15.50 % | +13.75 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 17.78 € | +15.23 % | +56.79 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 207.98 € | +4.28 % | +45.75 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 203.53 € | +34.49 % | +153.12 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 88.52 € | -4.45 % | +77.32 % | ||
| LU0210302286 | DWS Invest ESG Emerging Markets Equities NC | 203.59 € | -17.71 % | -9.10 % | ||
| LU0172581844 | LO Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA | 10.37 € | +10.06 % | +22.35 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 126.26 € | +12.10 % | +27.70 % | ||
| LU0210817283 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-C | 103.02 € | +2.80 % | -7.48 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 218.88 € | +3.07 % | +9.13 % | ||
| LU0189847766 | AXA World Funds - Framlington Talents Global E Capitalisation EUR | 451.89 € | -14.18 % | +23.60 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.90 € | +2.76 % | -6.15 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 358.15 € | -4.52 % | +19.15 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 156.07 € | -3.97 % | -3.72 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 550.96 € | +16.60 % | +60.93 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 270.34 € | +13.83 % | +8.43 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 19.40 € | +3.64 % | - | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.16 € | +5.81 % | +19.63 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 69.36 € | +11.35 % | +120.98 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 188.94 € | +5.28 % | +9.84 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 39.63 € | +16.94 % | +22.77 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 151.81 € | +46.20 % | +12.01 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 130.22 € | +0.39 % | +19.75 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 329.66 € | +0.13 % | +31.56 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,437.43 € | +5.47 % | +19.67 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 147.33 € | +10.00 % | - | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.87 € | +2.79 % | -8.28 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.64 € | +7.68 % | +79.29 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.84 € | +3.06 % | -6.67 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 17.17 € | +8.93 % | +23.44 % | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 74.59 € | +5.26 % | +7.99 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.54 € | +2.94 % | -8.44 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 89.68 € | +37.22 % | +156.38 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 261.15 € | +2.27 % | -6.77 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 56.78 € | +24.07 % | +73.29 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 33.98 € | +21.18 % | +83.87 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 334.48 € | -1.10 % | +37.83 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 128.12 € | +15.74 % | - | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 205.67 € | +4.34 % | -0.17 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 58.11 $ | +12.75 % | +58.09 % | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 29.15 € | +11.30 % | +90.27 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 703.47 € | +23.48 % | +69.72 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.97 € | +4.95 % | +20.98 % | ||
| FR0007032537 | Allianz Transition Secteur Actions Europe C | 565.82 € | +20.67 % | +62.93 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 463.16 € | +7.43 % | +33.57 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 298.98 € | +8.26 % | +20.40 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 77.84 € | +58.08 % | +107.62 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,217.92 € | +5.51 % | +7.46 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,322.66 € | +2.46 % | +8.20 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,211.03 € | +1.71 % | - | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,533.46 € | +1.56 % | +9.98 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 608.86 € | +12.28 % | +84.84 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 921.82 € | +3.33 % | +14.76 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,056.75 € | +2.72 % | +5.30 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,882.28 € | +5.13 % | +18.59 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 94.19 € | +3.32 % | +4.64 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 240.78 € | +2.48 % | +16.96 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,180.81 € | +4.10 % | - | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.86 € | +0.93 % | -13.09 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 196.70 € | +16.79 % | - | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,754.43 € | +2.61 % | +9.11 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,186.44 € | - | - | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,756.47 € | -8.36 % | +62.46 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 248.46 € | -6.58 % | +41.73 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,592.29 € | +2.51 % | +8.69 % | ||
| FR0000288110 | LBPAM Actions Asie Pacifique C | 28.99 € | -16.07 % | +2.22 % | ||
| FR0000447310 | CM-AM Micro Cap | 6.59 € | -10.46 % | -8.47 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 190.29 € | +12.78 % | +108.79 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 46.56 € | +3.20 % | -5.13 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.47 € | +4.62 % | +4.80 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 692.42 € | +9.09 % | +16.26 % | ||
| FR0000972796 | Flexigestion 50-100 | 16.66 € | -11.43 % | -13.50 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 346.14 € | +6.66 % | +21.04 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 361.10 € | +13.17 % | -4.23 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 243.36 € | +6.90 % | +8.57 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 246.18 € | +20.65 % | +53.35 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 120.70 € | -3.02 % | -9.68 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 285.37 € | +30.06 % | +47.84 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 111.56 € | +12.31 % | +13.86 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,917.68 € | +7.01 % | +43.94 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 19.36 € | +15.17 % | +75.20 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 444.07 € | +22.11 % | +80.63 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,905.50 € | +13.32 % | +58.15 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.12 € | +2.25 % | +13.17 % | ||
| FR0011315795 | CM-AM China HK Index C | 113.07 € | -23.06 % | -13.73 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 199.66 € | +10.71 % | +50.64 % | ||
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | 1,030.40 € | +4.93 % | +38.29 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 225.45 € | +5.67 % | +26.98 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 152.14 € | +8.15 % | +27.37 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 141,204.35 € | +3.29 % | +12.02 % | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,600.74 € | +4.80 % | +19.69 % | ||
| FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 300.49 € | +0.37 % | -1.01 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 111.13 € | -2.54 % | -16.71 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 131.31 € | +18.91 % | +96.93 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,203.77 € | +17.80 % | +85.82 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 116.94 € | +5.33 % | +7.36 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 37.76 € | +14.95 % | +102.90 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 208.27 € | +11.80 % | +23.89 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 376.38 € | +10.66 % | +76.20 % | ||
| LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 176.65 € | +9.64 % | +62.81 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 157.64 € | +7.29 % | +20.56 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,474.19 € | +6.27 % | +42.97 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 207.65 € | +18.09 % | +95.47 % | ||
| LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR | 552.48 € | +4.13 % | -0.07 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 195.42 € | +7.40 % | +15.14 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.09 € | +10.95 % | +38.41 % | ||
| LU0383784146 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR | 209.75 € | -6.27 % | -7.99 % | ||
| LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 163.49 € | +18.35 % | +54.63 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,317.41 € | -7.65 % | +17.78 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 151.73 € | +5.67 % | +24.93 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 128.08 € | +31.72 % | - | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 255.51 € | -10.15 % | +176.95 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 118.18 € | +2.35 % | +7.68 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 154.39 € | +34.39 % | +22.88 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.97 € | +0.21 % | +10.52 % | ||
| LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 16.23 € | +6.42 % | +37.48 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 64.48 € | +9.47 % | +5.08 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 144.88 € | +9.43 % | +46.54 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 99.80 € | +5.92 % | +38.77 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 174.69 € | +11.38 % | +14.52 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 142.47 € | +12.59 % | +15.16 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 148.17 € | +6.44 % | +6.87 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 329.81 € | +21.92 % | +95.21 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 100.33 € | -3.94 % | +65.45 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 744.14 € | +9.74 % | +5.18 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 239.93 € | +14.51 % | +82.01 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 23.18 € | +4.18 % | -2.56 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 27.08 € | +11.81 % | +40.09 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.86 € | +14.75 % | +12.23 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 19.10 € | +19.71 % | +91.93 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 123.32 € | +7.85 % | +21.53 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 209.77 € | +25.06 % | +98.70 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 111.17 € | +2.00 % | +3.00 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 871.42 € | +13.62 % | +27.02 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 120.91 € | +6.39 % | -2.03 % | ||
| LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 84.14 € | -3.31 % | -11.80 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 50.11 € | +9.77 % | +21.83 % | ||
| LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 127.76 € | +7.85 % | -5.40 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 268.05 € | -0.21 % | +18.18 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 160.61 € | +17.36 % | - | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 125.83 € | +3.41 % | +10.60 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,691.96 € | +16.50 % | +105.73 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 102.47 € | - | - | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 111.15 € | +5.87 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 103.44 € | - | - | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 285.92 € | +10.34 % | -18.89 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 121.65 € | +4.47 % | +17.72 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 350.21 € | +15.91 % | +59.23 % | ||
| FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | 913.64 € | -2.53 % | -13.23 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 43.47 € | -4.80 % | -0.59 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 12.79 € | +12.39 % | -3.69 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 110.11 € | -5.11 % | -11.24 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 104.60 € | - | - | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.09 $ | -0.40 % | +83.31 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 125.19 € | +4.31 % | -18.20 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 139.53 € | +6.71 % | +18.40 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 68.36 € | +10.72 % | -16.56 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,092.80 € | -0.90 % | +18.02 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 901.91 € | +15.82 % | +95.60 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 149.88 € | +2.88 % | -1.48 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 354.09 € | +5.51 % | +10.15 % | ||
| FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 477.58 € | +0.83 % | +16.15 % | ||
| FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | 265.80 € | +10.69 % | +18.41 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 315.87 € | - | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 243.57 € | +8.36 % | +94.27 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 558.26 € | -8.29 % | +70.49 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 297.96 € | +14.54 % | +44.08 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 124.64 € | +3.71 % | +37.16 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 96.94 € | +2.54 % | +4.83 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 190.91 € | +13.49 % | +16.57 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 716.04 € | +15.00 % | +72.43 % | ||
| FR0010745646 | Ostrum Souverains Euro 3-5 RD | 90.53 € | -1.98 % | -1.85 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 331.30 € | +6.56 % | +3.05 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 324.29 € | +9.56 % | +72.81 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,381.42 € | +15.62 % | +98.92 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,360.04 € | +10.47 % | +25.71 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 138.95 € | +9.88 % | +23.07 % | ||
| FR0010364760 | Union Dynamique Moyen Terme C | 1,119.33 € | -6.45 % | -19.81 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 313.00 € | +13.63 % | +47.86 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,505.81 € | +6.90 % | +24.50 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,195.20 € | +37.73 % | +44.32 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 161.17 € | +6.86 % | +5.41 % | ||
| FR0010816801 | Lutetia Patrimoine P EUR | 95.24 € | -7.83 % | -16.94 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 229.65 € | +4.58 % | +10.63 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,008.52 € | +21.37 % | +110.34 % | ||
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 45.46 € | -6.40 % | +3.84 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 654.69 € | +3.99 % | +8.08 % | ||
| FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 760.67 € | -9.35 % | -5.35 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 690.19 € | +19.52 % | +55.12 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 473.88 € | +11.47 % | +88.08 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 153.66 € | +5.95 % | +19.64 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 128.15 € | +2.49 % | +8.36 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 655.43 € | +4.68 % | +0.15 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 1,916.76 € | +28.39 % | - | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 22.56 € | +13.03 % | -3.38 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 101.04 € | +1.26 % | +3.19 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.03 € | +0.82 % | -16.84 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 52.11 € | +14.28 % | +22.24 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 542.62 € | +1.66 % | +50.97 % | ||
| FR0000299356 | Norden SRI | 273.42 € | +1.47 % | +34.63 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 33.56 € | +3.80 % | +44.18 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,596.19 € | +2.51 % | +8.69 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 612.61 € | +11.59 % | +64.42 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 104.34 € | +2.52 % | +8.94 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 68.77 € | +12.72 % | +45.70 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 620.22 € | +7.71 % | +23.06 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 92.91 € | +9.84 % | +63.17 % | ||
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 261.91 € | +5.80 % | +21.33 % | ||
| FR0000986614 | CM-AM USA C | 5,882.27 € | -15.36 % | +34.70 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 151.55 € | +17.59 % | +30.03 % | ||
| FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 73.76 € | -8.08 % | +18.68 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 280.73 € | +27.31 % | +88.68 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 129.30 € | +7.50 % | +29.73 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 38.65 € | +5.77 % | +8.75 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 89.00 € | +25.96 % | +74.42 % | ||
| LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 152.18 € | +9.55 % | +51.22 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 59.98 € | -9.97 % | +77.04 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 60.34 $ | +19.28 % | +23.46 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 108.58 € | +4.06 % | - | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 205.15 € | +1.99 % | -11.99 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 375.55 € | +16.31 % | +17.80 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.43 € | +3.81 % | -1.02 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 170.44 € | +1.15 % | +2.64 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.31 € | +9.91 % | +71.61 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.44 € | +0.66 % | -12.21 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 176.25 € | +18.51 % | +74.83 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 112.63 € | +5.02 % | +4.80 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.63 € | +2.22 % | -11.64 % | ||
| LU0209404259 | DWS Türkei | 100.62 € | +4.12 % | -40.26 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 152.80 € | +0.65 % | +0.10 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 310.02 € | -5.23 % | +14.75 % | ||
| LU0152980495 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR | 23.62 € | +2.79 % | -3.94 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 15.54 € | +8.29 % | -13.67 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 66.88 € | +4.73 % | +5.31 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 69.23 € | +62.44 % | +88.13 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 49.02 € | +5.24 % | +7.97 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 24.60 € | +7.00 % | +43.86 % | ||
| LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 146.68 € | +2.00 % | +3.00 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 127.03 € | +10.24 % | +50.78 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 142.05 € | +14.03 % | +10.11 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,726.21 € | -5.38 % | +5.46 % | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 141.01 € | +5.28 % | +9.84 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 132.40 € | +15.53 % | +78.22 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 129.16 € | -0.09 % | -15.35 % | ||
| LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition Class B shares EUR | 146.63 € | -1.99 % | +4.95 % | ||
| LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 10.25 € | +68.59 % | +62.18 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.14 € | +5.23 % | +14.27 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 16.85 € | +3.06 % | +7.46 % | ||
| LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR (C) | 245.72 € | +14.77 % | +41.61 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 147.86 € | +2.04 % | +2.85 % | ||
| LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 121.02 € | -2.82 % | +43.75 % | ||
