Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mardi
23
Juin
|
08:45 | Enquête de conjoncture dans l'industrie | juin | 102 |
|
|
| 09:15 | PMI - préliminaire | juin | 44.9 |
|
||
| 10:00 | PMI - préliminaire | juin | 48.5 |
|
||
| 10:30 | PMI - préliminaire | juin | 49.7 |
|
||
| 15:45 | PMI - préliminaire | juin | 51.5 |
|
||
|
Mercredi
24
Juin
|
10:30 | Indice Ifo | juin | 84.9 |
|
|
| 14:30 | Ventes de logements neufs | mai | 622 000 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -8.3 M barils |
|
||
|
Jeudi
25
Juin
|
00:00 | PIB - 2e estimation | 1t | +0.8 % |
|
|
| 08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | juin | 82 |
|
||
| 14:30 | Commandes de biens durables | mai | +7.9 % |
|
||
| 14:30 | PIB - 3e estimation | 1t | 31 422.5 MD $ |
|
||
| 14:30 | Revenus des ménages | mai | 26 638.7 MD $ |
|
||
| 14:30 | Dépenses des ménages | mai | 21 677.7 MD $ |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 226 000 |
|
||
|
Vendredi
26
Juin
|
16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | juin | 44.8 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance