Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 647.11+1.35 %25 249.9625 706.19
1 semaine 25 298.61 +1.25 % 25 050.1125 693.89
1 mois 25 575.01 +0.16 % 24 792.7925 783.16
3 mois 24 763.12 +3.44 % 24 792.7926 618.74
6 mois 24 194.90 +5.87 % 23 715.7126 618.74
1er janvier 24 490.41 +4.59 % 21 863.8126 618.74
1 an 24 330.03 +5.28 % 21 863.8126 618.74

la séance

Cours25 647.11Variation+1.35 %
+ Haut25 706.19+ Bas25 249.96
Ouverture25 295.76Clôture25 304.42
Capitaux traités2.8 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday