Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour24 759.05-0.75 %24 756.4725 024.05
1 semaine 25 104.70 -1.38 % 24 761.9625 362.83
1 mois 24 663.61 +0.39 % 23 797.3325 438.41
3 mois 23 591.03 +4.95 % 21 863.8125 438.41
6 mois 24 028.14 +3.04 % 21 863.8125 507.79
1er janvier 24 490.41 +1.1 % 21 863.8125 507.79
1 an 24 304.46 +1.87 % 21 863.8125 507.79

la séance

Cours24 759.05Variation-0.75 %
+ Haut25 024.05+ Bas24 756.47
Ouverture24 881.87Clôture24 944.95
Capitaux traités2.8 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday