Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour23 726.22+1.11 %--
1 semaine 23 278.85 +1.92 % 22 943.0623 727.25
1 mois 24 278.63 -2.28 % 22 943.0624 441.28
3 mois 23 902.21 -0.74 % 22 943.0624 771.34
6 mois 23 933.23 -0.86 % 22 943.0624 771.34
1er janvier 19 909.14 +19.17 % 18 489.9124 771.34
1 an 19 261.75 +23.18 % 18 489.9124 771.34

la séance

Cours23 726.22Variation+1.11 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture23 726.22
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday