Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 046.40+0.17 %25 958.7026 167.93
1 semaine 26 569.99 -1.97 % 25 727.9326 471.79
1 mois 26 140.13 -0.36 % 25 727.9326 618.74
3 mois 24 759.05 +5.2 % 24 043.5226 618.74
6 mois 23 591.03 +10.41 % 21 863.8126 618.74
1er janvier 24 490.41 +6.35 % 21 863.8126 618.74
1 an 23 596.98 +10.38 % 21 863.8126 618.74

la séance

Cours26 046.40Variation+0.17 %
+ Haut26 167.93+ Bas25 958.70
Ouverture25 985.86Clôture26 003.32
Capitaux traités2.8 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday