Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 796.50-1.14 %14 596.2114 796.50
1 semaine 14 810.66 -0.1 % 14 703.7015 092.56
1 mois 13 787.40 +7.31 % 13 817.2315 092.56
3 mois 14 633.70 +1.11 % 13 578.5415 092.56
6 mois 13 100.63 +12.94 % 12 963.9015 092.56
1er janvier 13 267.48 +11.52 % 12 053.5115 092.56
1 an 12 298.35 +20.31 % 12 053.5115 092.56

la séance

Cours14 796.50Variation-1.14 %
+ Haut14 796.50+ Bas14 596.21
Ouverture14 701.05Clôture14 967.73
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday