Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour100.0-0.79 %--
1 semaine 103.0 -2.91 % 100.0103.4
1 mois 103.4 -3.29 % 100.0106.6
3 mois 106.8 -6.37 % 100.0106.6
6 mois 105.6 -5.3 % 99.1107.8
1er janvier 106.0 -5.66 % 99.1111.8
1 an 101.6 -1.57 % 99.1111.8

la séance

Cours100.0Variation-0.79 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture100.0
Délai du cours-

Graphique intraday