Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour107.0+0.94 %--
1 semaine 106.0 +0.85 % 106.0107.0
1 mois 101.8 +5.01 % 101.8107.8
3 mois 105.6 +1.23 % 99.1107.8
6 mois 110.2 -2.99 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 +0.85 % 99.1111.8
1 an 98.9 +8.09 % 97.8111.8

la séance

Cours107.0Variation+0.94 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture107.0
Délai du cours-

Graphique intraday