Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour103.2-0.19 %103.2103.4
1 semaine 102.4 +1.17 % 102.6104.0
1 mois 105.0 -1.33 % 102.4106.0
3 mois 105.2 -1.52 % 99.1107.8
6 mois 105.0 -1.33 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -2.26 % 99.1111.8
1 an 99.6 +4.02 % 99.1111.8

la séance

Cours103.2Variation-0.19 %
+ Haut103.4+ Bas103.2
Ouverture103.4Clôture103.6
Délai du cours-

Graphique intraday