Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour105.2-0.38 %105.2105.8
1 semaine 106.8 -1.4 % 105.0107.0
1 mois 105.2 +0.1 % 104.2107.0
3 mois 105.0 +0.29 % 103.6111.8
6 mois 103.8 +1.45 % 103.6111.8
1er janvier 106.0 -0.66 % 103.6111.8
1 an 97.0 +8.56 % 96.0111.8

la séance

Cours105.2Variation-0.38 %
+ Haut105.8+ Bas105.2
Ouverture105.8Clôture105.6
Délai du cours-

Graphique intraday