Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour21 761.89-0.84 %--
1 semaine 22 152.42 -1.76 % 21 522.7522 189.34
1 mois 22 627.27 -3.82 % 21 522.7523 169.68
3 mois 23 613.31 -7.84 % 21 522.7523 988.27
6 mois 22 497.86 -3.27 % 21 522.7524 019.99
1er janvier 23 241.99 -6.37 % 21 522.7523 988.27
1 an 18 271.86 +19.1 % 14 784.0324 019.99

la séance

Cours21 761.89Variation-0.84 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture21 761.89
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday