Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour23 111.46+0.23 %--
1 semaine 23 654.16 -2.29 % 22 920.6623 606.70
1 mois 22 708.07 +1.78 % 21 898.2923 704.08
3 mois 22 470.73 +2.85 % 21 898.2924 019.99
6 mois 19 546.27 +18.24 % 19 334.9824 019.99
1er janvier 19 310.79 +19.68 % 14 784.0324 019.99
1 an 20 109.06 +14.93 % 14 784.0324 019.99

la séance

Cours23 111.46Variation+0.23 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture23 111.46
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday