Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 587.04-2.21 %25 513.2625 882.57
1 semaine 26 376.34 -2.99 % 25 960.4126 561.12
1 mois 26 293.10 -2.69 % 24 980.3827 190.21
3 mois 21 929.83 +16.68 % 20 690.2527 190.21
6 mois 23 561.84 +8.6 % 20 690.2527 190.21
1er janvier 23 241.99 +10.09 % 20 690.2527 190.21
1 an 19 630.97 +30.34 % 19 795.2927 190.21

la séance

Cours25 587.04Variation-2.21 %
+ Haut25 882.57+ Bas25 513.26
Ouverture25 549.76Clôture26 166.60
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday