Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 690.62+1.3 %26 478.0126 712.62
1 semaine 25 373.85 +5.19 % 25 420.3526 739.00
1 mois 26 281.61 +1.56 % 24 425.3426 739.00
3 mois 26 274.13 +1.59 % 24 425.3427 190.21
6 mois 23 031.21 +15.89 % 20 690.2527 190.21
1er janvier 23 241.99 +14.84 % 20 690.2527 190.21
1 an 21 450.02 +24.43 % 20 690.2527 190.21

la séance

Cours26 690.62Variation+1.3 %
+ Haut26 712.62+ Bas26 478.01
Ouverture26 534.66Clôture26 348.35
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday