Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 936.04-1.13 %26 873.5427 217.33
1 semaine 26 418.30 +1.96 % 26 333.9827 288.79
1 mois 26 151.30 +3. % 25 802.9627 288.79
3 mois 25 297.62 +6.48 % 24 425.3427 288.79
6 mois 21 408.08 +25.82 % 20 690.2527 288.79
1er janvier 23 241.99 +15.89 % 20 690.2527 288.79
1 an 22 497.86 +19.73 % 20 690.2527 288.79

la séance

Cours26 936.04Variation-1.13 %
+ Haut27 217.33+ Bas26 873.54
Ouverture27 213.52Clôture27 244.28
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday