Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour80.160-0.84 %--
1 semaine 80.980 -1.01 % 77.87081.730
1 mois 84.900 -5.58 % 75.66087.020
3 mois 83.840 -4.39 % 75.66087.660
6 mois 88.120 -9.03 % 74.10091.640
1er janvier 107.500 -25.43 % 74.100116.931
1 an 99.520 -19.45 % 74.100116.931

la séance

Cours80.160Variation-0.84 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture80.160
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday