Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
2 000--0
2 000TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 097.0-1.88 %--
1 semaine 1 113.0 -1.44 % 1 085.01 158.5
1 mois 1 183.0 -7.27 % 1 076.01 201.0
3 mois 1 193.5 -8.09 % 1 038.81 345.5
6 mois 1 190.0 -7.82 % 1 038.81 345.5
1er janvier 1 384.5 -20.77 % 1 038.81 575.5
1 an 1 252.5 -12.42 % 1 038.81 575.5

la séance

Cours1 097.0Variation-1.88 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture1 097.0
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday