Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
500--2 020
500TOTAL2 020

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour479.900-1.62 %--
1 semaine 485.900 -1.23 % 467.100495.780
1 mois 510.200 -5.94 % 460.950524.869
3 mois 468.000 +2.54 % 409.900524.869
6 mois 495.800 -3.21 % 409.900587.400
1er janvier 588.400 -18.44 % 409.900685.000
1 an 595.000 -19.34 % 409.900685.000

la séance

Cours479.900Variation-1.62 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture479.900
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday