Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 673.94-1.01 %10 528.0710 784.16
1 semaine 10 729.78 -0.52 % 10 631.9610 948.24
1 mois 10 552.05 +1.16 % 10 549.6410 948.24
3 mois 10 862.50 -1.74 % 10 367.2510 948.24
6 mois 10 233.07 +4.31 % 10 127.6010 989.45
1er janvier 9 931.38 +7.48 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 682.57 +10.24 % 9 423.9010 989.45

la séance

Cours10 673.94Variation-1.01 %
+ Haut10 784.16+ Bas10 528.07
Ouverture10 784.16Clôture10 782.66
Capitaux traités515.9 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday