Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 901.09+0.31 %10 855.1710 959.94
1 semaine 10 868.05 +0.3 % 10 832.5010 952.31
1 mois 10 497.29 +3.85 % 10 422.9810 989.45
3 mois 10 269.43 +6.15 % 10 127.6010 989.45
6 mois 10 369.75 +5.12 % 9 670.4610 989.45
1er janvier 9 931.38 +9.76 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 095.73 +19.85 % 9 093.1810 989.45

la séance

Cours10 901.09Variation+0.31 %
+ Haut10 959.94+ Bas10 855.17
Ouverture10 867.91Clôture10 867.89
Capitaux traités909.2 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday