Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 428.85-0.52 %10 332.4010 462.19
1 semaine 10 494.21 -0.62 % 10 346.6310 510.16
1 mois 10 466.26 -0.36 % 10 127.6010 570.09
3 mois 10 106.84 +3.19 % 9 883.1510 687.88
6 mois 9 889.22 +5.46 % 9 670.4610 934.94
1er janvier 9 931.38 +5.01 % 9 670.4610 934.94
1 an 8 758.04 +19.08 % 8 707.6510 934.94

la séance

Cours10 428.85Variation-0.52 %
+ Haut10 462.19+ Bas10 332.40
Ouverture10 438.24Clôture10 437.85
Capitaux traités608.5 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday