Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour50.725-0.74 %--
1 semaine 53.360 -4.42 % 49.72054.620
1 mois 53.120 -3.99 % 49.72057.620
3 mois 51.790 -1.53 % 47.15058.560
6 mois 55.880 -8.73 % 46.93059.340
1er janvier 55.320 -7.81 % 46.93059.340
1 an 48.750 +4.62 % 45.47059.420

la séance

Cours50.725Variation-0.74 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture50.725
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday