PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.5 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
7.2 | ||||||
6.8 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.5 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
7.2 | ||||||
6.8 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.5 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.5 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 |