PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.8 | ||||||
28.6 | ||||||
28.5 | ||||||
28.4 | ||||||
28.2 | ||||||
28 | ||||||
27.8 | ||||||
27.6 | ||||||
27.5 | ||||||
27.4 | ||||||
27.2 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.8 | ||||||
28.6 | ||||||
28.5 | ||||||
28.4 | ||||||
28.2 | ||||||
28 | ||||||
27.8 | ||||||
27.6 | ||||||
27.5 | ||||||
27.4 | ||||||
27.2 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 |