PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3800 | ||||||
3585.2 | ||||||
3386.1 | ||||||
3172.6 | ||||||
2987.7 | ||||||
2888.1 | ||||||
2776.1 | ||||||
2688.9 | ||||||
2589.3 | ||||||
2550 | ||||||
2489.8 | ||||||
2450 | ||||||
2379.5 | ||||||
2350 | ||||||
2290.6 | ||||||
2250 | ||||||
2191 | ||||||
2150 | ||||||
2091.4 | ||||||
2050 | ||||||
1982.9 | ||||||
1942 | ||||||
1892.2 | ||||||
1842.4 | ||||||
1784.7 | ||||||
1685.5 | ||||||
1586.4 | ||||||
1493.9 | ||||||
1388 | ||||||
1294.7 | ||||||
1189.7 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2987.7 | ||||||
2788.5 | ||||||
2589.3 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1892.2 | ||||||
1792.6 | ||||||
1693 | ||||||
1593.4 | ||||||
1394.3 | ||||||
1195.1 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
498 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1195.1 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1195.1 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3800 | ||||||
3585.2 | ||||||
3386.1 | ||||||
3172.6 | ||||||
2987.7 | ||||||
2888.1 | ||||||
2776.1 | ||||||
2688.9 | ||||||
2589.3 | ||||||
2550 | ||||||
2489.8 | ||||||
2450 | ||||||
2379.5 | ||||||
2350 | ||||||
2290.6 | ||||||
2250 | ||||||
2191 | ||||||
2150 | ||||||
2091.4 | ||||||
2050 | ||||||
1982.9 | ||||||
1942 | ||||||
1892.2 | ||||||
1842.4 | ||||||
1784.7 | ||||||
1685.5 | ||||||
1586.4 | ||||||
1493.9 | ||||||
1388 | ||||||
1294.7 | ||||||
1189.7 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2987.7 | ||||||
2788.5 | ||||||
2589.3 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1892.2 | ||||||
1792.6 | ||||||
1693 | ||||||
1593.4 | ||||||
1394.3 | ||||||
1195.1 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
498 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1195.1 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1195.1 |