Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 396.39+0.5 %2 384.122 405.02
1 semaine 2 319.82 +3.3 % 2 319.982 394.44
1 mois 2 242.11 +6.88 % 2 214.602 394.44
3 mois 2 198.90 +8.98 % 2 143.602 394.44
6 mois 2 240.55 +6.96 % 2 063.802 394.44
1er janvier 2 227.55 +7.58 % 2 063.802 394.44
1 an 2 181.58 +9.85 % 2 063.802 394.44

la séance

Cours2 396.39Variation+0.5 %
+ Haut2 405.02+ Bas2 384.12
Ouverture2 384.12Clôture2 384.44
Capitaux traités3.2 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday