Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 336.77-0.9 %2 315.132 352.79
1 semaine 2 289.58 +2.06 % 2 283.142 384.74
1 mois 2 251.60 +3.78 % 2 241.642 384.74
3 mois 2 392.46 -2.33 % 2 227.492 407.47
6 mois 2 206.68 +5.9 % 2 143.602 407.47
1er janvier 2 227.55 +4.9 % 2 063.802 407.47
1 an 2 172.70 +7.55 % 2 063.802 407.47

la séance

Cours2 336.77Variation-0.9 %
+ Haut2 352.79+ Bas2 315.13
Ouverture2 352.79Clôture2 357.92
Capitaux traités4.6 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday