Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 232.18-0.65 %--
1 semaine 2 258.48 -1.16 % 2 224.832 263.48
1 mois 2 253.25 -0.94 % 2 168.682 263.48
3 mois 2 122.10 +5.19 % 2 093.252 301.04
6 mois 2 214.77 +0.79 % 2 063.802 331.52
1er janvier 2 227.55 +0.21 % 2 063.802 331.52
1 an 2 170.75 +2.83 % 2 063.802 331.52

la séance

Cours2 232.18Variation-0.65 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture2 232.18
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday