PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
20.64 | ||||||
19.65 | ||||||
18.67 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
16.21 | ||||||
15.72 | ||||||
15.5 | ||||||
15.23 | ||||||
15 | ||||||
14.74 | ||||||
14.5 | ||||||
14.25 | ||||||
14 | ||||||
13.76 | ||||||
13.6 | ||||||
13.5 | ||||||
13.4 | ||||||
13.27 | ||||||
13 | ||||||
12.78 | ||||||
12.6 | ||||||
12.5 | ||||||
12.4 | ||||||
12.28 | ||||||
12.2 | ||||||
12 | ||||||
11.79 | ||||||
11.6 | ||||||
11.5 | ||||||
11.4 | ||||||
11.3 | ||||||
11.2 | ||||||
10.81 | ||||||
10.5 | ||||||
9.83 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9.2 | ||||||
9.04 | ||||||
8.65 | ||||||
8.4 | ||||||
7.86 | ||||||
7.6 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.5 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
19 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
15.5 | ||||||
14.74 | ||||||
14.5 | ||||||
13.76 | ||||||
13.5 | ||||||
12.78 | ||||||
12.5 | ||||||
11.79 | ||||||
11.5 | ||||||
10.81 | ||||||
10.5 | ||||||
9.83 | ||||||
9.6 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.4 | ||||||
7.86 | ||||||
7.6 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
14.74 | ||||||
13.76 | ||||||
12.78 | ||||||
11.79 | ||||||
10.81 | ||||||
9.83 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
14.74 | ||||||
13.76 | ||||||
12.78 | ||||||
11.79 | ||||||
10.81 | ||||||
9.83 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
24.57 | ||||||
22 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
17 | ||||||
15.72 | ||||||
15 | ||||||
13.76 | ||||||
13 | ||||||
11.79 | ||||||
11 | ||||||
9.83 | ||||||
9.5 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
24.57 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
15.72 | ||||||
13.76 | ||||||
11.79 | ||||||
9.83 | ||||||
8.84 | ||||||
7.86 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
20.64 | ||||||
19.65 | ||||||
18.67 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
16.21 | ||||||
15.72 | ||||||
15.5 | ||||||
15.23 | ||||||
15 | ||||||
14.74 | ||||||
14.5 | ||||||
14.25 | ||||||
14 | ||||||
13.76 | ||||||
13.6 | ||||||
13.5 | ||||||
13.4 | ||||||
13.27 | ||||||
13 | ||||||
12.78 | ||||||
12.6 | ||||||
12.5 | ||||||
12.4 | ||||||
12.28 | ||||||
12.2 | ||||||
12 | ||||||
11.79 | ||||||
11.6 | ||||||
11.5 | ||||||
11.4 | ||||||
11.3 | ||||||
11.2 | ||||||
10.81 | ||||||
10.5 | ||||||
9.83 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9.2 | ||||||
9.04 | ||||||
8.65 | ||||||
8.4 | ||||||
7.86 | ||||||
7.6 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.5 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
19 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
15.5 | ||||||
14.74 | ||||||
14.5 | ||||||
13.76 | ||||||
13.5 | ||||||
12.78 | ||||||
12.5 | ||||||
11.79 | ||||||
11.5 | ||||||
10.81 | ||||||
10.5 | ||||||
9.83 | ||||||
9.6 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.4 | ||||||
7.86 | ||||||
7.6 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
14.74 | ||||||
13.76 | ||||||
12.78 | ||||||
11.79 | ||||||
10.81 | ||||||
9.83 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
23.59 | ||||||
21.62 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
16.71 | ||||||
15.72 | ||||||
14.74 | ||||||
13.76 | ||||||
12.78 | ||||||
11.79 | ||||||
10.81 | ||||||
9.83 | ||||||
9.34 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
6.88 | ||||||
5.9 | ||||||
4.91 | ||||||
4.42 | ||||||
3.93 | ||||||
3.44 | ||||||
2.95 | ||||||
24.57 | ||||||
22 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
17 | ||||||
15.72 | ||||||
15 | ||||||
13.76 | ||||||
13 | ||||||
11.79 | ||||||
11 | ||||||
9.83 | ||||||
9.5 | ||||||
8.84 | ||||||
8.5 | ||||||
7.86 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
24.57 | ||||||
19.65 | ||||||
17.69 | ||||||
15.72 | ||||||
13.76 | ||||||
11.79 | ||||||
9.83 | ||||||
8.84 | ||||||
7.86 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 |