PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
6 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
6 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
6 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
6 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
25 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14.5 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
25 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 |