PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
37.72 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
28.29 | ||||||
27 | ||||||
26.41 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24.52 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.75 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
18.86 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
16.98 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15.09 | ||||||
14.15 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
19 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
17 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
19 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
17 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
20.75 | ||||||
20 | ||||||
18.86 | ||||||
18 | ||||||
16.98 | ||||||
16 | ||||||
15.09 | ||||||
14 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
37.72 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
28.29 | ||||||
27 | ||||||
26.41 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24.52 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.75 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
18.86 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
16.98 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15.09 | ||||||
14.15 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.5 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
19 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
17 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
19 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
17 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
20.75 | ||||||
20 | ||||||
18.86 | ||||||
18 | ||||||
16.98 | ||||||
16 | ||||||
15.09 | ||||||
14 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
37.72 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28.29 | ||||||
27 | ||||||
26.41 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.52 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.75 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
18.86 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
16.98 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15.09 | ||||||
14.15 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23.58 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
20.75 | ||||||
20 | ||||||
18.86 | ||||||
18 | ||||||
16.98 | ||||||
16 | ||||||
15.09 | ||||||
14 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
37.72 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28.29 | ||||||
27 | ||||||
26.41 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.52 | ||||||
24 | ||||||
23.5 | ||||||
23 | ||||||
22.63 | ||||||
22 | ||||||
21.5 | ||||||
21 | ||||||
20.75 | ||||||
20.5 | ||||||
20 | ||||||
19.5 | ||||||
18.86 | ||||||
18.5 | ||||||
18 | ||||||
17.5 | ||||||
16.98 | ||||||
16.5 | ||||||
16 | ||||||
15.5 | ||||||
15.09 | ||||||
14.15 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
10 | ||||||
9.6 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23.58 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
20.75 | ||||||
20 | ||||||
18.86 | ||||||
18 | ||||||
16.98 | ||||||
16 | ||||||
15.09 | ||||||
14 | ||||||
13.2 | ||||||
12 | ||||||
11.32 | ||||||
9.43 | ||||||
9 | ||||||
8.49 | ||||||
8 | ||||||
7.54 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |