Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 107.93-0.27 %1 105.211 113.78
1 semaine 1 100.80 +0.65 % 1 090.041 116.13
1 mois 1 108.34 -0.04 % 1 089.411 121.90
3 mois 1 060.73 +4.45 % 1 057.091 124.13
6 mois 970.78 +14.13 % 955.941 124.13
1er janvier 951.29 +16.47 % 942.191 124.13
1 an 935.40 +18.44 % 916.791 124.13

la séance

Cours1 107.93Variation-0.27 %
+ Haut1 113.78+ Bas1 105.21
Ouverture1 113.78Clôture1 110.93
Capitaux traités2.2 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday