Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 111.47-0.09 %1 110.691 116.68
1 semaine 1 099.18 +1.12 % 1 096.401 118.24
1 mois 1 084.23 +2.51 % 1 079.001 118.24
3 mois 1 015.13 +9.49 % 998.711 118.24
6 mois 995.35 +11.67 % 942.191 118.24
1er janvier 951.29 +16.84 % 942.191 118.24
1 an 891.36 +24.69 % 883.891 118.24

la séance

Cours1 111.47Variation-0.09 %
+ Haut1 116.68+ Bas1 110.69
Ouverture1 111.01Clôture1 112.47
Capitaux traités2.4 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday