Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.455---
1 semaine 0.455 +0. % --
1 mois 1.610 -71.74 % 0.4551.760
3 mois 2.465 -81.54 % 0.4553.275
6 mois 2.775 -83.6 % 0.4553.850
1er janvier 0.670 -32.09 % 0.4553.850
1 an 0.670 -32.09 % 0.4553.850

la séance

Cours0.455Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture0.455
Délai du cours-

Graphique intraday