Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour7 365.46-1.44 %7 347.607 424.17
1 semaine 7 420.10 -0.56 % 7 460.017 530.01
1 mois 7 473.47 -1.27 % 7 237.857 620.90
3 mois 6 477.16 +13.92 % 6 316.917 620.90
6 mois 6 932.05 +6.44 % 6 316.917 620.90
1er janvier 6 845.50 +7.79 % 6 316.917 620.90
1 an 6 092.18 +21.12 % 6 080.097 620.90

la séance

Cours7 365.46Variation-1.44 %
+ Haut7 424.17+ Bas7 347.60
Ouverture7 366.51Clôture7 472.79
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday