Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour183.877-0.02 %183.849183.904
1 semaine 184.721 -0.46 % 183.785185.379
1 mois 184.905 -0.56 % 183.785186.309
3 mois 184.170 -0.16 % 182.099187.932
6 mois 183.565 +0.17 % 180.840187.932
1er janvier 184.164 -0.16 % 180.840187.932
1 an 168.192 +9.32 % 168.152187.932

la séance

Cours183.877Variation-0.02 %
+ Haut183.904+ Bas183.849
Ouverture183.904Clôture183.912
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday