Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour176.540-0.02 %176.540176.571
1 semaine 175.840 +0.4 % 175.632178.465
1 mois 177.324 -0.44 % 175.101178.465
3 mois 183.849 -3.97 % 175.101185.999
6 mois 184.659 -4.39 % 175.101187.433
1er janvier 184.164 -4.14 % 175.101187.932
1 an 177.438 -0.5 % 175.101187.932

la séance

Cours176.540Variation-0.02 %
+ Haut176.571+ Bas176.540
Ouverture176.571Clôture176.571
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday