Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour183.883-0.4 %183.785184.831
1 semaine 186.263 -1.28 % 184.311186.302
1 mois 184.712 -0.45 % 184.043186.309
3 mois 184.260 -0.2 % 182.099187.932
6 mois 184.152 -0.14 % 180.840187.932
1er janvier 184.164 -0.15 % 180.840187.932
1 an 169.221 +8.67 % 167.992187.932

la séance

Cours183.883Variation-0.4 %
+ Haut184.831+ Bas183.785
Ouverture184.627Clôture184.625
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday