Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/06/2026 184.969 +0.13 % 0 184.744 185.300 184.371
19/06/2026 185.002 +0.02 % 0 184.999 185.124 184.311
20/06/2026 185.002 +0. % 0 185.002 185.002 185.002
21/06/2026 184.989 -0.01 % 0 184.864 185.008 184.661
22/06/2026 184.626 -0.2 % 0 185.012 185.379 184.413
23/06/2026 183.904 -0.39 % 0 184.647 184.831 183.787
24/06/2026 183.853 -0.03 % 0 183.849 183.885 183.849
Variations sur 5 jours: -0.47 %