Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/09/2026 180.191 +0.65 % 0 179.033 181.532 179.022
19/09/2026 180.191 +0. % 0 180.191 180.191 180.191
20/09/2026 180.080 -0.06 % 0 179.882 180.170 179.882
21/09/2026 180.387 +0.11 % 0 180.002 180.770 179.875
22/09/2026 180.181 -0.11 % 0 180.420 180.818 179.871
23/09/2026 180.190 +0. % 0 180.172 180.407 180.028
24/09/2026 179.630 -0.3 % 0 180.235 180.235 179.630
Variations sur 5 jours: +0.34 %