Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/03/2026 182.786 -0.25 % 0 183.096 183.382 182.087
20/03/2026 184.241 +0.79 % 0 182.800 184.270 182.630
21/03/2026 184.243 +0. % 0 184.241 184.243 184.241
22/03/2026 184.144 -0.05 % 0 184.245 184.245 183.670
23/03/2026 183.920 -0.17 % 0 184.019 184.319 183.329
24/03/2026 184.305 +0.21 % 0 183.874 184.305 183.624
25/03/2026 184.287 +0.05 % 0 184.291 184.563 184.141
Variations sur 5 jours: +0.57 %