Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/05/2026 184.050 -0.01 % 0 184.233 184.333 184.050
04/05/2026 183.780 -0.16 % 0 183.994 184.393 182.899
05/05/2026 184.631 +0.47 % 0 183.805 184.741 183.673
06/05/2026 183.664 -0.52 % 0 184.687 185.027 182.099
07/05/2026 183.945 +0.14 % 0 183.676 184.213 183.529
08/05/2026 184.659 +0.36 % 0 184.004 184.697 183.948
09/05/2026 184.659 +0. % 0 184.659 184.659 184.659
Variations sur 5 jours: +0.32 %