Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/11/2026 176.655 +0.46 % 0 175.960 177.233 175.876
03/11/2026 177.484 +0.46 % 0 176.687 177.675 176.525
04/11/2026 177.889 +0.2 % 0 177.520 178.465 177.181
05/11/2026 176.922 -0.54 % 0 177.920 177.981 176.837
06/11/2026 176.571 -0.19 % 0 176.786 177.133 176.266
07/11/2026 176.571 +0. % 0 176.571 176.571 176.571
08/11/2026 176.540 -0.02 % 0 176.540 176.540 176.540
Variations sur 5 jours: +0.4 %