Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
29/01/2026 183.147 -0.16 % 0 183.355 183.665 182.099
30/01/2026 183.408 +0.14 % 0 183.135 183.954 183.073
31/01/2026 183.405 0. % 0 183.408 183.408 183.405
01/02/2026 184.098 +0.38 % 0 183.371 184.129 183.328
02/02/2026 183.418 +0.01 % 0 184.107 184.216 183.234
03/02/2026 184.077 +0.33 % 0 183.443 184.167 183.434
04/02/2026 184.960 +0.47 % 0 184.030 184.960 184.030
Variations sur 5 jours: +0.83 %