Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/08/2026 181.847 +0.13 % 0 181.396 181.922 181.373
03/08/2026 180.949 -0.36 % 0 181.580 182.212 179.569
04/08/2026 181.866 +0.51 % 0 181.094 181.975 181.040
05/08/2026 182.165 +0.12 % 0 181.888 182.281 181.541
06/08/2026 182.592 +0.2 % 0 182.198 182.618 182.089
07/08/2026 182.390 -0.07 % 0 182.625 182.644 181.504
08/08/2026 182.389 0. % 0 182.390 182.390 182.389
Variations sur 5 jours: +0.43 %