Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.834+0. %0.8340.834
1 semaine 0.833 +0.16 % 0.8320.836
1 mois 0.846 -1.38 % 0.8320.847
3 mois 0.854 -2.33 % 0.8320.861
6 mois 0.864 -3.46 % 0.8320.873
1er janvier 0.872 -4.32 % 0.8320.879
1 an 0.879 -5.01 % 0.8320.886

la séance

Cours0.834Variation+0. %
+ Haut0.834+ Bas0.834
Ouverture0.834Clôture0.834
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday