Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.862-0.04 %0.8610.863
1 semaine 0.864 -0.28 % 0.8620.869
1 mois 0.864 -0.2 % 0.8620.869
3 mois 0.865 -0.31 % 0.8620.874
6 mois 0.872 -1.2 % 0.8610.879
1er janvier 0.872 -1.17 % 0.8610.879
1 an 0.856 +0.71 % 0.8510.886

la séance

Cours0.862Variation-0.04 %
+ Haut0.863+ Bas0.861
Ouverture0.862Clôture0.862
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday