Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.860+0.02 %0.8590.860
1 semaine 0.859 +0.11 % 0.8570.860
1 mois 0.855 +0.53 % 0.8550.861
3 mois 0.863 -0.32 % 0.8450.863
6 mois 0.865 -0.59 % 0.8450.874
1er janvier 0.872 -1.43 % 0.8450.879
1 an 0.873 -1.49 % 0.8450.886

la séance

Cours0.860Variation+0.02 %
+ Haut0.860+ Bas0.859
Ouverture0.859Clôture0.859
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday