Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.857+0. %0.8560.857
1 semaine 0.855 +0.2 % 0.8550.858
1 mois 0.851 +0.62 % 0.8450.858
3 mois 0.866 -1.04 % 0.8450.873
6 mois 0.868 -1.29 % 0.8450.879
1er janvier 0.872 -1.77 % 0.8450.879
1 an 0.865 -0.99 % 0.8450.886

la séance

Cours0.857Variation+0. %
+ Haut0.857+ Bas0.856
Ouverture0.856Clôture0.856
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday