Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/09/2026 0.857 -0.18 % 0 0.859 0.859 0.857
19/09/2026 0.857 +0. % 0 0.857 0.857 0.857
20/09/2026 0.857 -0.01 % 0 0.858 0.858 0.857
21/09/2026 0.857 0. % 0 0.857 0.858 0.857
22/09/2026 0.858 +0.07 % 0 0.857 0.858 0.857
23/09/2026 0.859 +0.18 % 0 0.858 0.860 0.858
24/09/2026 0.860 +0.04 % 0 0.860 0.860 0.859
Variations sur 5 jours: +0.11 %