Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
01/11/2026 0.833 0. % 0 0.833 0.833 0.833
02/11/2026 0.834 +0.14 % 0 0.833 0.836 0.833
03/11/2026 0.834 -0.06 % 0 0.834 0.835 0.833
04/11/2026 0.833 -0.08 % 0 0.834 0.835 0.833
05/11/2026 0.834 +0.06 % 0 0.834 0.835 0.832
06/11/2026 0.834 +0.04 % 0 0.834 0.835 0.833
07/11/2026 0.834 +0. % 0 0.834 0.834 0.834
Variations sur 5 jours: +0.13 %