Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
29/01/2026 0.866 +0.07 % 0 0.866 0.867 0.865
30/01/2026 0.866 -0.09 % 0 0.867 0.867 0.866
31/01/2026 0.866 +0.01 % 0 0.866 0.866 0.866
01/02/2026 0.866 +0.01 % 0 0.866 0.866 0.865
02/02/2026 0.863 -0.35 % 0 0.866 0.867 0.862
03/02/2026 0.862 -0.03 % 0 0.863 0.863 0.862
04/02/2026 0.862 -0.01 % 0 0.863 0.863 0.862
Variations sur 5 jours: -0.4 %