Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/08/2026 0.856 +0.09 % 0 0.856 0.856 0.856
03/08/2026 0.857 +0.23 % 0 0.856 0.857 0.855
04/08/2026 0.857 -0.01 % 0 0.857 0.857 0.856
05/08/2026 0.858 +0.07 % 0 0.857 0.858 0.857
06/08/2026 0.856 -0.15 % 0 0.858 0.858 0.856
07/08/2026 0.856 +0. % 0 0.856 0.858 0.856
08/08/2026 0.857 +0. % 0 0.856 0.857 0.856
Variations sur 5 jours: +0.18 %