Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/03/2026 0.862 -0.26 % 0 0.864 0.865 0.861
20/03/2026 0.867 +0.58 % 0 0.862 0.868 0.861
21/03/2026 0.867 0. % 0 0.867 0.867 0.867
22/03/2026 0.867 +0.03 % 0 0.867 0.868 0.866
23/03/2026 0.864 -0.32 % 0 0.867 0.868 0.863
24/03/2026 0.865 +0.11 % 0 0.864 0.866 0.864
25/03/2026 0.865 -0.03 % 0 0.865 0.867 0.864
Variations sur 5 jours: +0.08 %