Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/06/2026 0.868 +0.32 % 0 0.865 0.868 0.865
19/06/2026 0.866 -0.15 % 0 0.868 0.868 0.866
20/06/2026 0.866 +0. % 0 0.866 0.866 0.866
21/06/2026 0.868 +0.24 % 0 0.866 0.869 0.866
22/06/2026 0.862 -0.49 % 0 0.868 0.868 0.862
23/06/2026 0.862 -0.01 % 0 0.862 0.863 0.861
24/06/2026 0.862 -0.01 % 0 0.862 0.862 0.862
Variations sur 5 jours: -0.35 %