Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.914+0. %0.9140.914
1 semaine 0.920 -0.64 % 0.9120.921
1 mois 0.930 -1.64 % 0.9120.933
3 mois 0.935 -2.18 % 0.9120.948
6 mois 0.915 -0.05 % 0.9090.948
1er janvier 0.931 -1.75 % 0.8980.948
1 an 0.931 -1.76 % 0.8980.948

la séance

Cours0.914Variation+0. %
+ Haut0.914+ Bas0.914
Ouverture0.914Clôture0.914
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday