Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.933+0. %0.9330.933
1 semaine 0.930 +0.38 % 0.9300.937
1 mois 0.922 +1.26 % 0.9200.937
3 mois 0.916 +1.94 % 0.9090.937
6 mois 0.916 +1.94 % 0.8980.937
1er janvier 0.931 +0.37 % 0.8980.937
1 an 0.941 -0.71 % 0.8980.944

la séance

Cours0.933Variation+0. %
+ Haut0.933+ Bas0.933
Ouverture0.933Clôture0.933
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday