Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.921-0.25 %0.9200.924
1 semaine 0.920 +0.14 % 0.9180.926
1 mois 0.910 +1.23 % 0.9090.926
3 mois 0.915 +0.76 % 0.9090.926
6 mois 0.928 -0.73 % 0.8980.934
1er janvier 0.931 -0.96 % 0.8980.934
1 an 0.940 -1.95 % 0.8980.944

la séance

Cours0.921Variation-0.25 %
+ Haut0.924+ Bas0.920
Ouverture0.923Clôture0.923
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday