Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.939-0.03 %0.9380.939
1 semaine 0.945 -0.68 % 0.9380.947
1 mois 0.935 +0.45 % 0.9350.947
3 mois 0.922 +1.9 % 0.9170.947
6 mois 0.916 +2.49 % 0.9090.947
1er janvier 0.931 +0.92 % 0.8980.947
1 an 0.933 +0.66 % 0.8980.947

la séance

Cours0.939Variation-0.03 %
+ Haut0.939+ Bas0.938
Ouverture0.939Clôture0.939
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday