Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/09/2026 0.944 -0.19 % 0 0.946 0.947 0.943
19/09/2026 0.944 +0. % 0 0.944 0.944 0.944
20/09/2026 0.944 +0.03 % 0 0.944 0.945 0.944
21/09/2026 0.941 -0.29 % 0 0.943 0.945 0.941
22/09/2026 0.939 -0.23 % 0 0.941 0.941 0.938
23/09/2026 0.939 -0.01 % 0 0.939 0.940 0.938
24/09/2026 0.938 -0.11 % 0 0.939 0.939 0.937
Variations sur 5 jours: -0.81 %