Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/08/2026 0.932 +0.12 % 0 0.931 0.932 0.931
03/08/2026 0.932 +0.17 % 0 0.931 0.933 0.930
04/08/2026 0.932 +0.03 % 0 0.932 0.933 0.931
05/08/2026 0.932 -0.07 % 0 0.932 0.934 0.931
06/08/2026 0.935 +0.34 % 0 0.932 0.937 0.931
07/08/2026 0.933 -0.22 % 0 0.936 0.936 0.933
08/08/2026 0.933 +0. % 0 0.933 0.933 0.933
Variations sur 5 jours: +0.32 %