Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
01/11/2026 0.919 -0.09 % 0 0.920 0.920 0.918
02/11/2026 0.916 -0.48 % 0 0.920 0.921 0.915
03/11/2026 0.918 +0.2 % 0 0.915 0.918 0.913
04/11/2026 0.917 -0.06 % 0 0.918 0.920 0.915
05/11/2026 0.915 -0.21 % 0 0.917 0.918 0.914
06/11/2026 0.914 -0.17 % 0 0.915 0.916 0.912
07/11/2026 0.914 +0. % 0 0.914 0.914 0.914
Variations sur 5 jours: -0.69 %