Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/03/2026 0.913 +0.47 % 0 0.908 0.913 0.907
20/03/2026 0.911 -0.16 % 0 0.913 0.913 0.909
21/03/2026 0.911 +0. % 0 0.911 0.911 0.911
22/03/2026 0.909 -0.2 % 0 0.911 0.911 0.909
23/03/2026 0.913 +0.18 % 0 0.910 0.913 0.909
24/03/2026 0.915 +0.22 % 0 0.913 0.916 0.911
25/03/2026 0.915 +0.07 % 0 0.915 0.916 0.915
Variations sur 5 jours: +0.72 %