Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
29/01/2026 0.915 -0.38 % 0 0.918 0.918 0.914
30/01/2026 0.916 +0.08 % 0 0.915 0.917 0.914
31/01/2026 0.916 0. % 0 0.916 0.916 0.916
01/02/2026 0.916 +0.04 % 0 0.916 0.916 0.915
02/02/2026 0.919 +0.37 % 0 0.916 0.921 0.915
03/02/2026 0.916 -0.34 % 0 0.919 0.919 0.915
04/02/2026 0.917 +0.06 % 0 0.916 0.917 0.916
Variations sur 5 jours: -0.17 %