Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/06/2026 0.922 +0.28 % 0 0.919 0.923 0.919
19/06/2026 0.925 +0.37 % 0 0.922 0.926 0.921
20/06/2026 0.925 0. % 0 0.925 0.925 0.925
21/06/2026 0.925 +0.03 % 0 0.925 0.926 0.924
22/06/2026 0.923 -0.2 % 0 0.925 0.926 0.923
23/06/2026 0.921 -0.22 % 0 0.924 0.924 0.920
24/06/2026 0.921 -0.07 % 0 0.921 0.921 0.921
Variations sur 5 jours: +0.16 %