Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.138-0.03 %1.1381.138
1 semaine 1.146 -0.69 % 1.1431.149
1 mois 1.166 -2.41 % 1.1431.168
3 mois 1.137 +0.09 % 1.1351.171
6 mois 1.156 -1.53 % 1.1321.185
1er janvier 1.175 -3.1 % 1.1321.205
1 an 1.181 -3.64 % 1.1321.205

la séance

Cours1.138Variation-0.03 %
+ Haut1.138+ Bas1.138
Ouverture1.138Clôture1.138
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday