Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.138-0.41 %1.1371.143
1 semaine 1.161 -1.95 % 1.1421.161
1 mois 1.160 -1.9 % 1.1421.168
3 mois 1.156 -1.55 % 1.1421.185
6 mois 1.179 -3.5 % 1.1411.205
1er janvier 1.175 -3.12 % 1.1411.205
1 an 1.157 -1.68 % 1.1391.205

la séance

Cours1.138Variation-0.41 %
+ Haut1.143+ Bas1.137
Ouverture1.143Clôture1.143
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday