Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.114+0. %1.1141.114
1 semaine 1.116 -0.13 % 1.1131.127
1 mois 1.120 -0.51 % 1.1111.127
3 mois 1.154 -3.46 % 1.1111.171
6 mois 1.178 -5.44 % 1.1111.179
1er janvier 1.175 -5.14 % 1.1111.205
1 an 1.156 -3.64 % 1.1111.205

la séance

Cours1.114Variation+0. %
+ Haut1.114+ Bas1.114
Ouverture1.114Clôture1.114
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday