Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
29/01/2026 1.197 +0.1 % 0 1.195 1.199 1.192
30/01/2026 1.185 -0.99 % 0 1.197 1.197 1.185
31/01/2026 1.185 0. % 0 1.185 1.185 1.185
01/02/2026 1.185 -0.02 % 0 1.185 1.185 1.185
02/02/2026 1.179 -0.5 % 0 1.184 1.187 1.177
03/02/2026 1.181 +0.22 % 0 1.179 1.182 1.178
04/02/2026 1.183 +0.13 % 0 1.182 1.183 1.181
Variations sur 5 jours: -1.01 %