Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/03/2026 1.158 +0.94 % 0 1.146 1.161 1.144
20/03/2026 1.157 -0.13 % 0 1.158 1.158 1.152
21/03/2026 1.157 +0. % 0 1.157 1.157 1.157
22/03/2026 1.156 -0.1 % 0 1.157 1.157 1.153
23/03/2026 1.161 +0.39 % 0 1.156 1.163 1.148
24/03/2026 1.161 -0.01 % 0 1.161 1.162 1.156
25/03/2026 1.156 -0.39 % 0 1.161 1.163 1.156
Variations sur 5 jours: +0.81 %