Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/06/2026 1.146 -0.35 % 0 1.150 1.153 1.145
19/06/2026 1.147 +0.07 % 0 1.146 1.148 1.142
20/06/2026 1.147 +0. % 0 1.147 1.147 1.147
21/06/2026 1.147 -0.01 % 0 1.146 1.147 1.145
22/06/2026 1.143 -0.35 % 0 1.146 1.147 1.142
23/06/2026 1.138 -0.39 % 0 1.143 1.143 1.137
24/06/2026 1.138 -0.02 % 0 1.138 1.138 1.138
Variations sur 5 jours: -1.07 %