Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/08/2026 1.154 +0.16 % 0 1.153 1.155 1.153
03/08/2026 1.151 -0.16 % 0 1.155 1.156 1.150
04/08/2026 1.153 +0.17 % 0 1.151 1.153 1.150
05/08/2026 1.155 +0.21 % 0 1.153 1.156 1.152
06/08/2026 1.152 -0.28 % 0 1.155 1.156 1.151
07/08/2026 1.156 +0.33 % 0 1.152 1.158 1.152
08/08/2026 1.156 0. % 0 1.156 1.156 1.156
Variations sur 5 jours: +0.25 %