Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/09/2026 1.148 +0.08 % 0 1.147 1.149 1.145
19/09/2026 1.148 +0. % 0 1.148 1.148 1.148
20/09/2026 1.148 -0.04 % 0 1.148 1.148 1.148
21/09/2026 1.146 -0.17 % 0 1.148 1.149 1.146
22/09/2026 1.145 -0.14 % 0 1.146 1.148 1.143
23/09/2026 1.138 -0.57 % 0 1.145 1.145 1.137
24/09/2026 1.138 -0.06 % 0 1.138 1.138 1.138
Variations sur 5 jours: -0.85 %