Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
01/11/2026 1.115 -0.02 % 0 1.116 1.116 1.115
02/11/2026 1.119 +0.26 % 0 1.116 1.123 1.115
03/11/2026 1.119 -0.01 % 0 1.118 1.120 1.117
04/11/2026 1.123 +0.38 % 0 1.118 1.127 1.118
05/11/2026 1.122 -0.11 % 0 1.123 1.127 1.120
06/11/2026 1.114 -0.69 % 0 1.122 1.123 1.113
07/11/2026 1.114 +0. % 0 1.114 1.114 1.114
Variations sur 5 jours: -0.16 %