Wargny a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 126.53 € | -6.83 % | +13.88 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 165.23 € | +2.03 % | -13.11 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 49.06 € | +6.03 % | +2.79 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 248.52 € | -6.69 % | -3.07 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 25.62 € | +2.52 % | -0.62 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.20 € | -3.89 % | -1.29 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 338.07 € | +14.06 % | +70.14 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 232.05 € | +7.54 % | +44.14 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 166.68 € | +3.28 % | +35.70 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 111.87 € | +3.89 % | +1.94 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 121.96 € | +7.05 % | +13.60 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 189.69 € | +9.33 % | +7.66 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 134.81 € | +6.54 % | +13.29 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 287.08 € | -9.02 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 256.74 € | +6.39 % | +49.01 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 95.98 € | -0.65 % | -0.03 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,368.80 € | +5.63 % | +43.77 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,326.89 € | +1.38 % | +2.72 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 445.19 € | -21.15 % | +8.24 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 314.59 € | +10.07 % | +19.22 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,500.65 € | +4.33 % | +4.61 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 161.58 € | +3.74 % | -0.05 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 288.58 € | +5.89 % | +3.36 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 118.78 € | +4.83 % | +13.84 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 125.63 € | +1.85 % | +9.23 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 325.98 € | +2.93 % | +37.41 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 134.98 € | +5.25 % | +5.43 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,406.59 € | +70.09 % | +60.14 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 217.72 € | -6.65 % | -17.80 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 37.81 € | +2.83 % | +1.31 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 100.72 € | +0.31 % | - | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 333.46 € | +1.24 % | +23.74 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 127.40 € | +4.08 % | +15.34 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,691.78 € | +6.42 % | +48.77 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 157.55 € | +19.41 % | - | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 293.89 € | +31.35 % | -29.20 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 121.44 € | +1.96 % | +10.36 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 110.03 € | +2.63 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.49 € | +2.09 % | - | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 102.23 € | -2.45 % | +30.31 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.00 € | +6.82 % | -0.33 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 64.28 $ | +27.16 % | +10.54 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 201.93 € | +0.77 % | -12.39 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 118.99 € | +1.91 % | +8.69 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 128.00 € | +0.88 % | -11.50 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 65.62 € | +7.66 % | +5.45 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 109.03 € | +2.71 % | +0.79 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 941.21 € | +36.90 % | +26.75 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 227.54 € | +28.90 % | +73.76 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 288.95 € | -0.68 % | +110.16 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 127.13 € | +9.70 % | +6.63 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 147.81 € | +2.95 % | +3.07 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 146.61 € | +1.37 % | -5.24 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 609.78 € | -4.48 % | -17.67 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 339.44 € | -0.10 % | +2.36 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 495.43 € | +2.25 % | +46.62 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,402.47 € | -10.02 % | -5.89 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 149.47 € | +0.95 % | +6.19 % | ||
| FR0010148007 | Maxima A | 659.12 € | +23.05 % | +64.66 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 714.13 € | +7.01 % | +42.82 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 856.94 € | +12.66 % | +56.15 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 329.70 € | +3.92 % | -13.30 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 85.74 € | -4.94 % | +15.97 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,124.92 € | +9.28 % | +55.04 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 129.18 € | +2.12 % | +9.47 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 648.20 € | +3.16 % | -1.83 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 694.17 € | +14.94 % | +24.74 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 1,794.67 € | +3.93 % | - | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 52.53 € | +5.15 % | +16.87 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 97.93 € | +2.05 % | -12.69 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,608.77 € | +2.10 % | +9.76 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 30.74 € | -3.49 % | +19.13 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 521.35 € | -3.83 % | +21.56 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 269.79 € | -1.35 % | +11.26 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 22.89 € | +16.49 % | -14.04 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 105.20 € | +2.17 % | +10.04 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 616.72 € | +6.64 % | +11.17 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 66.13 € | +8.61 % | +24.37 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 156.81 € | +19.65 % | +14.09 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 103.81 € | +3.36 % | - | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 38.65 € | -14.96 % | -25.37 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 12.51 € | +9.54 % | -11.21 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 265.92 € | +14.03 % | +43.85 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 108.32 € | +2.97 % | - | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.33 $ | +2.04 % | +42.80 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 59.11 € | -8.27 % | -36.94 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 110.42 € | -8.73 % | -38.95 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 20.73 € | +0.04 % | +35.94 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.33 € | +1.70 % | -12.28 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 370.92 € | +13.74 % | -0.10 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 46.72 € | -24.63 % | +3.71 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 82.44 € | +1.34 % | +31.94 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.22 € | +2.14 % | -2.82 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 87.63 € | -4.05 % | +6.22 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 23.69 € | +6.04 % | +2.33 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 96.40 € | - | - | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 177.00 € | +7.28 % | +8.84 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 149.56 € | +16.53 % | +8.78 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 743.72 € | +7.82 % | +2.93 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 19.90 € | +17.06 % | +50.55 % | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 135.97 € | +2.83 % | +8.61 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 142.34 € | +15.13 % | +1.53 % | ||
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 208.98 € | -14.49 % | +1.02 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 127.73 € | +0.07 % | -15.42 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 119.50 € | +2.49 % | +32.60 % | ||
| LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 147.10 € | +2.71 % | +0.79 % | ||
| LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 12.06 € | +84.97 % | +111.21 % | ||
| LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 239.59 € | +2.49 % | +28.31 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 147.12 € | +2.44 % | -0.16 % | ||
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | 185.36 € | -14.25 % | -9.15 % | ||
| LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR (C) | 236.24 € | +2.74 % | +7.45 % | ||
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 12.27 € | +0.55 % | +20.46 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 17.87 € | +9.90 % | +1.88 % | ||
| LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 112.56 € | -12.02 % | +17.85 % | ||
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.31 € | +1.40 % | +29.25 % | ||
| LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 227.20 € | +1.86 % | +31.49 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 15.81 € | +11.03 % | -10.93 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 156.31 € | -13.44 % | +1.09 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 17.86 € | +18.44 % | -5.65 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 436.00 € | +21.94 % | +37.31 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 130.47 € | -4.51 % | +9.92 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.99 € | +1.86 % | +8.12 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.79 € | +35.83 % | +56.45 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 126.64 € | +2.26 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.09 € | +1.47 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 118.12 € | +3.13 % | - | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 153.37 € | +6.66 % | +24.73 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 93.71 € | +0.77 % | -12.39 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 57.22 € | -14.75 % | +3.34 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.40 € | +1.45 % | -11.44 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 31.17 € | +9.91 % | +51.75 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 47.30 € | +1.64 % | +2.97 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 31.71 € | -15.15 % | +6.12 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 500.69 € | +0.30 % | -7.05 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 252.21 € | +7.04 % | -6.24 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 216.05 € | +5.11 % | -14.85 % | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 48.06 € | +0.46 % | +45.02 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 233.77 € | -4.92 % | +5.71 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 107.25 € | +0.77 % | - | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 123.71 € | -0.54 % | +22.70 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 46.78 € | +1.15 % | +58.42 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.53 € | +1.70 % | -10.85 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 190.83 € | -5.62 % | - | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 117.16 € | +9.96 % | - | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 64.99 € | -2.87 % | -5.13 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 24.77 € | +2.23 % | +6.58 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,297.15 € | +28.54 % | +14.01 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.72 € | +1.07 % | +3.50 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 262.60 € | +8.85 % | -0.36 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 509.27 € | +1.55 % | -16.17 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 16.96 € | -11.25 % | -20.49 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 20.39 € | +12.51 % | +4.15 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 21.36 € | +11.13 % | +16.09 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 169.35 € | +0.58 % | -20.55 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 57.85 € | -21.60 % | +22.33 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.62 € | +1.96 % | -6.19 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.54 € | +1.18 % | -15.92 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 130.07 € | +7.25 % | +27.49 % | ||
| LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 136.05 € | +1.33 % | +5.01 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.62 € | +3.48 % | - | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 312.95 € | +15.95 % | +18.27 % | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.24 € | +1.46 % | -3.91 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,403.29 € | -18.15 % | -18.87 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 65.49 € | +1.13 % | +0.43 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 282.61 € | -13.80 % | -12.60 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 82.16 € | +77.87 % | +149.65 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 147.84 € | +1.52 % | -15.25 % | ||
| LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 16.07 € | +7.42 % | -12.81 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 23.27 € | -0.30 % | +4.12 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 161.71 € | +2.03 % | -13.11 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 133.75 € | +3.92 % | +32.44 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 248.69 € | -0.03 % | +35.16 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 199.87 € | -2.85 % | +1.56 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,549.53 € | +25.46 % | +8.85 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 242.51 € | +1.17 % | +4.67 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,958.86 € | +4.03 % | +12.34 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 344.38 € | +19.68 % | +67.25 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 2,545.51 € | +26.48 % | +62.70 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 790.55 € | +9.52 % | +9.92 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 162.98 € | +1.86 % | +15.20 % | ||
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 173.11 € | +1.08 % | +2.52 % | ||
| FR0010341800 | Palatine Planète I | 45.18 € | +8.02 % | +32.63 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,264.41 € | +1.53 % | +4.87 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 160.07 € | +3.82 % | -9.77 % | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 178.27 € | +1.33 % | +22.06 % | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 241.93 € | +6.51 % | +15.64 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,655.08 € | -12.39 % | -22.66 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,000.21 € | +1.37 % | +24.23 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 24.51 € | +2.47 % | +8.16 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 88.47 € | +2.17 % | +10.04 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 804.44 € | +8.17 % | -20.50 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,827.50 € | -9.51 % | -22.72 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 290.95 € | +2.04 % | +8.48 % | ||
| FR0000008674 | Fidelity Europe A | 67.59 € | -2.28 % | +5.59 % | ||
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 497.03 € | +2.90 % | +33.04 % | ||
| FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 50.30 € | +1.70 % | -9.43 % | ||
| FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 29.76 € | +1.65 % | -9.80 % | ||
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 226.38 € | +8.04 % | +72.06 % | ||
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A | 827.05 € | +13.48 % | +7.82 % | ||
| FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 225.98 € | +3.72 % | +36.55 % | ||
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 23.44 € | +10.00 % | +41.72 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 283.18 € | +8.50 % | +49.99 % | ||
| LU1379103812 | Claresco USA | 536.73 € | +9.11 % | +66.89 % | ||
| LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | 184.90 € | +12.19 % | +32.06 % | ||
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 327.26 € | -0.36 % | +43.10 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 121.62 € | -5.10 % | +1.93 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 186.83 € | +2.83 % | +8.62 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 39.52 € | +17.10 % | +2.25 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 120.81 € | +8.46 % | -25.50 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 422.50 € | +7.03 % | +50.75 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 313.95 € | +12.94 % | -3.53 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 274.43 € | +15.73 % | -8.43 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 191.86 € | +2.09 % | +12.64 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 149.52 € | +2.73 % | +19.68 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 225.92 € | +39.90 % | +125.40 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 72.93 € | -17.84 % | +14.96 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,299.47 € | -5.57 % | +7.35 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 306.14 € | -2.36 % | +3.19 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 327.47 € | -13.15 % | -9.26 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 194.38 € | +27.00 % | +31.94 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 95.80 € | - | - | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 111.47 € | +5.28 % | +4.33 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 282.58 € | +12.93 % | +16.61 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.24 € | +0.91 % | +8.64 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 223.26 € | +2.40 % | +16.14 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 186.84 € | -0.02 % | +5.28 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 152.51 € | +11.48 % | -6.07 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,055.34 € | +1.57 % | +5.27 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,178.28 € | +2.46 % | - | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 122.44 € | +2.11 % | - | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.41 € | +1.34 % | -9.82 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 89.90 € | +15.13 % | +98.24 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 39.13 € | +7.94 % | +58.81 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 145.40 € | +1.34 % | -17.49 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 298.53 € | -12.78 % | +4.95 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 218.04 € | +1.49 % | +7.66 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 205.28 € | +7.22 % | +10.41 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 201.73 € | +7.24 % | +8.58 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 19.10 € | +38.61 % | +38.61 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 121.17 € | +7.48 % | +13.92 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 466.78 € | +0.41 % | +13.12 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 671.74 € | +2.84 % | -4.08 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 356.58 € | +15.12 % | -19.55 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.02 € | +2.26 % | -0.54 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 237.72 € | +4.90 % | +4.55 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 341.24 € | +3.40 % | -1.56 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.07 € | +0.93 % | +5.91 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 662.93 € | +11.92 % | +31.78 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 462.08 € | +2.82 % | +20.85 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 295.93 € | +4.35 % | +1.97 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 91.73 € | +70.31 % | +158.18 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,333.41 € | +2.16 % | +8.94 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 15,851.45 € | +2.57 % | +0.11 % | ||
