Wargny a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 200.83 € | +56.57 % | +47.52 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 108.69 € | +9.69 % | -9.53 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 2,132.59 € | +19.83 % | - | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 32.70 € | +4.44 % | +21.08 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,585.24 € | +2.04 % | +10.48 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 30.03 € | +53.37 % | +14.10 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 57.09 € | +11.72 % | +22.73 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 564.43 € | +7.15 % | +21.87 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 290.86 € | +7.76 % | +12.97 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 105.71 € | +2.09 % | +10.70 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 701.37 € | +20.96 % | +19.76 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 76.38 € | +23.19 % | +38.85 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 94.26 € | +9.01 % | +15.01 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,702.06 € | +21.46 % | +66.09 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 695.20 € | +6.98 % | -13.40 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 565.73 € | +16.19 % | +60.19 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 158.58 € | +6.44 % | +10.93 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 975.65 € | +23.37 % | +69.15 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 129.84 € | +2.05 % | +10.19 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,484.69 € | +6.91 % | -1.90 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 661.02 € | +2.96 % | -0.17 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 811.21 € | +30.87 % | +39.73 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 332.97 € | +7.13 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 257.26 € | +5.27 % | +41.04 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 151.87 € | +3.40 % | -2.26 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 840.87 € | +25.46 % | +55.82 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 197.92 € | +10.53 % | +10.08 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 147.29 € | +13.45 % | +19.21 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 354.31 € | +10.80 % | -6.81 % | ||
| FR0010148007 | Sanso Maxima A | 746.68 € | +29.36 % | +74.71 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,733.42 € | +12.01 % | +44.72 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,407.65 € | +6.22 % | +0.81 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 368.24 € | +23.45 % | +30.73 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,613.78 € | +11.17 % | +7.40 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 351.26 € | +2.13 % | +4.85 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 175.66 € | +11.71 % | +5.34 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.78 € | +1.77 % | +10.01 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 100.06 € | +2.52 % | +4.36 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 104.02 € | +2.86 % | - | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,315.00 € | +34.64 % | +52.10 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 140.64 € | +15.29 % | -23.66 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 350.37 € | +45.49 % | +77.51 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 485.77 € | -11.84 % | +12.45 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 227.63 € | -2.01 % | -19.68 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 348.59 € | +7.61 % | +36.81 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 309.41 € | +9.49 % | +3.76 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 131.01 € | +17.20 % | +17.47 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 385.33 € | +17.96 % | +32.50 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 132.77 € | +6.54 % | +16.53 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Équilibre Climat C | 147.93 € | +12.75 % | +13.24 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,836.25 € | +13.16 % | +49.81 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 492.91 € | +56.15 % | +33.95 % | ||
| FR0013446812 | MA Climate Clean Energy C | 336.41 € | +38.49 % | -19.35 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 123.36 € | +2.55 % | +9.70 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 39.70 € | +5.95 % | +5.14 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.50 € | +1.74 % | -1.35 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 106.45 € | +4.66 % | - | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 56.48 € | -3.27 % | -39.22 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 53.11 € | -11.79 % | +13.95 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 119.57 € | +1.86 % | +9.40 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 22.20 € | +6.23 % | +37.77 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 135.90 € | -1.91 % | -11.42 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 93.05 $ | +89.77 % | +58.96 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 204.22 € | +0.35 % | -10.50 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 68.22 € | +13.40 % | +6.16 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 112.32 € | +6.07 % | - | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 92.07 € | +9.74 % | +39.35 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 112.61 € | +3.38 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 103.80 € | +1.59 % | - | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 184.31 € | +38.75 % | - | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 163.61 € | +13.83 % | +11.75 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 43.26 € | -1.32 % | -23.66 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 16.36 € | +40.43 % | +18.46 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.35 € | -0.38 % | -10.99 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 255.30 € | +42.64 % | +97.57 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 16.15 $ | +15.69 % | +43.68 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 24.46 € | +8.81 % | +4.80 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 183.39 € | +9.68 % | -9.93 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 28.27 € | +8.81 % | +1.00 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | 128.90 € | +11.37 % | +16.70 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 198.02 € | +22.63 % | +51.43 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 99.21 € | +10.79 % | +14.76 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 109.92 € | +10.51 % | +34.31 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 22.42 € | +17.64 % | +12.24 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 195.12 € | +17.06 % | +17.46 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 163.06 € | +27.70 % | +14.04 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 297.39 € | +23.40 % | +172.39 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 110.20 € | +1.67 % | +1.90 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 1,037.94 € | +67.58 % | +42.55 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 773.16 € | +11.84 % | +3.69 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 21.90 € | +21.75 % | +50.94 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 123.67 € | -0.50 % | +6.04 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 53.49 € | +14.74 % | +11.44 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 148.98 € | +8.15 % | +27.40 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 274.19 € | +2.20 % | -2.84 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 379.00 € | +24.40 % | +77.30 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 255.89 € | +14.09 % | +52.12 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | 116.15 € | +6.60 % | +4.31 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.89 € | +0.67 % | +0.33 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 111.04 € | - | - | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 110.27 € | -0.62 % | -13.45 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 143.19 € | +19.53 % | +56.01 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,363.61 € | +23.10 % | +56.76 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 113.62 € | +2.59 % | +1.85 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,626.16 € | +2.04 % | +10.48 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 46.02 € | +0.22 % | -5.44 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 230.31 € | -8.48 % | +0.80 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 249.85 € | +6.58 % | +7.95 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 374.35 € | +14.83 % | -1.57 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 206.85 € | +24.73 % | +77.58 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 731.58 € | +12.82 % | -1.60 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.90 € | +4.84 % | +1.76 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 28.39 € | +4.84 % | +8.82 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 431.53 € | +38.84 % | -2.09 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,340.64 € | +2.12 % | +9.41 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,632.71 € | +5.70 % | +3.90 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 758.84 € | +21.89 % | +46.60 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,208.37 € | +1.53 % | - | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 472.73 € | +3.71 % | +22.03 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 354.37 € | +19.38 % | +16.37 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 91.58 € | +57.03 % | +161.90 % | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,621.18 € | +2.55 % | +13.88 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,550.57 € | +1.09 % | +9.81 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 480.22 € | +18.51 % | +35.01 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 3,022.74 € | +9.00 % | +19.00 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 21.61 € | +19.19 % | +48.42 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 230.72 € | +3.84 % | +17.75 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,072.60 € | +8.30 % | +5.30 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 143,439.36 € | +2.63 % | +13.41 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 2,002.91 € | +8.12 % | +10.13 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 676.92 € | +14.64 % | +40.95 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 208.41 € | +9.56 % | - | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 923.65 € | +3.02 % | +6.28 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 261.71 € | +16.71 % | +33.56 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 122.32 € | -1.85 % | -33.66 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,906.23 € | +3.37 % | +9.21 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 123.71 € | +39.90 % | +15.18 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 128.79 € | +1.99 % | +8.22 % | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 78.30 € | +12.82 % | +9.68 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 119.70 € | +16.19 % | +5.09 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 63.45 € | +17.21 % | +43.85 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,938.86 € | +1.91 % | +10.55 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,626.77 € | - | - | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 205.71 € | +1.78 % | -1.06 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 141.17 € | +19.10 % | - | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 313.63 € | +19.01 % | +24.90 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 154.64 € | +11.40 % | - | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 61.69 $ | +13.37 % | +20.67 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 201.25 € | +0.03 % | +3.99 % | ||
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating | 100.06 € | - | - | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,451.28 € | +3.38 % | +14.02 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 151.02 € | -2.57 % | -23.57 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 19.18 € | +18.75 % | +7.49 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.88 € | +0.43 % | -5.30 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.29 € | +3.18 % | +11.69 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 73.97 € | +12.65 % | +65.84 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 38.00 € | +18.34 % | +62.53 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | +0.53 % | -7.41 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 4.21 € | +25.32 % | +62.82 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 181.60 € | +27.41 % | +7.98 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities A | 1,196.92 € | +2.72 % | - | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 31.93 € | +23.42 % | +64.25 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.51 € | +0.41 % | -8.06 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 109.98 € | +36.42 % | +125.05 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,062.67 € | +1.21 % | +6.17 % | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.13 € | -3.94 % | -29.06 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 232.85 € | +18.69 % | +20.25 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 336.13 € | +2.31 % | +9.55 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 221.20 € | +2.21 % | +8.80 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 217.36 € | +14.63 % | +15.12 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration PA | 19.39 € | +1.36 % | -1.74 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 190.69 € | +2.52 % | +11.25 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 50.37 € | +55.18 % | +30.16 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 457.30 € | +19.64 % | +56.91 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 129.79 € | -0.60 % | -25.77 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 416.48 € | +55.06 % | +29.34 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 422.10 € | +16.71 % | +51.11 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 152.44 € | +2.12 % | +21.29 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,653.36 € | +6.66 % | +28.13 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 235.95 € | +26.44 % | +65.53 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 227.51 € | +23.41 % | +26.24 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 273.13 € | +60.87 % | +173.65 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 78.53 € | -10.67 % | +19.24 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 109.68 € | - | - | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,439.26 € | -9.22 % | +16.39 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 42.01 € | +16.92 % | +62.70 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 373.91 € | +2.18 % | -5.77 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.77 € | +1.06 % | -6.17 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 198.79 € | +30.70 % | +37.74 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 260.20 € | +0.50 % | -7.92 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 159.18 € | +3.84 % | +12.11 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 584.48 € | +17.94 % | +41.71 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 22.34 € | +53.33 % | +57.77 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 125.68 € | -2.92 % | +5.61 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 137.63 € | +19.41 % | +24.05 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 145.68 € | +21.97 % | - | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,331.82 € | +9.73 % | +1.19 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 265.46 € | +62.94 % | +77.32 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 375.92 € | +62.26 % | +27.41 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 348.71 € | +13.29 % | +13.39 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.87 € | +14.31 % | +28.94 % | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 110.16 € | - | - | ||
| FR0000008674 | Fidelity Europe A | 74.18 € | +10.08 % | +7.35 % | ||
| FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 51.03 € | +1.07 % | -7.54 % | ||
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 523.11 € | +9.64 % | +33.91 % | ||
| FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 29.61 € | +0.96 % | -7.99 % | ||
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 259.92 € | +25.20 % | +85.10 % | ||
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A | 930.15 € | +17.58 % | +21.35 % | ||
| FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 256.98 € | +17.95 % | +41.14 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 26.46 € | +9.84 % | +13.32 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 88.90 € | +2.09 % | +10.70 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 292.87 € | +2.00 % | +9.33 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 826.25 € | +10.77 % | +12.45 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 946.20 € | +31.96 % | -3.65 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 150.92 € | +17.98 % | +43.10 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 294.64 € | +22.54 % | +51.25 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 2,009.58 € | +60.71 % | +37.64 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 219.39 € | +8.41 % | +10.63 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,861.89 € | -2.95 % | -20.93 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,957.82 € | -7.30 % | -18.93 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,169.67 € | +12.58 % | +26.21 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 3,065.48 € | +50.19 % | +84.46 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 167.47 € | +3.27 % | +16.58 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 374.99 € | +27.44 % | +70.87 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 250.26 € | +6.25 % | +5.64 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,351.03 € | +1.60 % | +6.08 % | ||
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 176.47 € | +1.34 % | +4.19 % | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 58.11 € | +21.92 % | +65.96 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 2,095.80 € | +10.00 % | +18.36 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 175.19 € | +13.07 % | -2.86 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 265.93 € | +9.98 % | +9.20 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 207.59 € | -1.30 % | - | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 110.73 € | +3.50 % | - | ||
| FR0010341800 | Palatine Planète I | 55.87 € | +32.68 % | +54.93 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 163.82 € | +15.03 % | +30.12 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 49.24 € | +4.86 % | +53.01 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.89 € | +0.87 % | -8.86 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 72.31 € | +4.67 % | -3.22 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 141.30 € | +2.62 % | +9.61 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 9.04 € | +1.81 % | +8.86 % | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 198.23 € | +12.96 % | +30.39 % | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 270.77 € | +15.87 % | +17.00 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 242.68 € | +12.84 % | -12.78 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 565.13 € | +16.93 % | +4.01 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 57.60 € | -0.76 % | -5.96 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 135.41 € | +23.35 % | - | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 128.10 € | +2.33 % | - | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 281.45 € | +7.86 % | -3.95 % | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 107.73 € | +0.64 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 120.46 € | +3.71 % | - | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 34.29 € | -4.79 % | +4.47 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 149.66 € | +29.21 % | +47.26 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,685.22 € | +68.54 % | +42.81 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.85 € | +0.77 % | +4.15 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.47 € | +3.62 % | +8.20 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 23.29 € | +19.01 % | +22.90 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.95 € | +15.42 % | +56.59 % | ||
