Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour90.275-0.92 %--
1 semaine 102.850 -12.17 % 86.608102.557
1 mois 91.595 -1.38 % 86.608104.943
3 mois 82.240 +9.84 % 79.583106.677
6 mois 94.695 -4.6 % 67.003106.677
1er janvier 57.355 +57.5 % 55.726119.103
1 an 59.770 +51.14 % 54.951119.103

la séance

Cours90.275Variation-0.92 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture90.275
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday