Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour72.903-0.14 %72.84373.103
1 semaine 76.550 -4.3 % 73.19379.965
1 mois 97.020 -24.49 % 73.19396.953
3 mois 91.290 -19.76 % 73.193117.578
6 mois 58.420 +25.39 % 55.726119.103
1er janvier 57.355 +27.72 % 55.726119.103
1 an 67.059 +9.24 % 54.951119.103

la séance

Cours72.903Variation-0.14 %
+ Haut73.103+ Bas72.843
Ouverture73.092Clôture73.005
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday