Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour91.488-1.22 %91.25392.683
1 semaine 101.000 -9.38 % 88.668101.538
1 mois 81.005 +12.99 % 79.583106.677
3 mois 70.150 +30.47 % 67.003106.677
6 mois 93.710 -2.33 % 67.003117.578
1er janvier 57.355 +59.58 % 55.726119.103
1 an 64.760 +41.33 % 54.951119.103

la séance

Cours91.488Variation-1.22 %
+ Haut92.683+ Bas91.253
Ouverture92.622Clôture92.620
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday