Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour82.150-1.62 %--
1 semaine 89.860 -8.5 % 78.06086.280
1 mois 75.900 +8.33 % 77.220101.940
3 mois 104.610 -21.4 % 70.090112.660
6 mois 67.820 +21.23 % 66.770119.250
1er janvier 60.870 +35.07 % 59.710119.250
1 an 66.070 +24.44 % 58.670119.250

la séance

Cours82.150Variation-1.62 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture82.150
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday