Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour102.250-0.99 %101.780102.870
1 semaine 103.990 -1.63 % 97.320104.940
1 mois 85.700 +19.36 % 84.540109.710
3 mois 73.560 +39.06 % 70.090109.710
6 mois 106.570 -4.01 % 70.090115.230
1er janvier 60.870 +68.05 % 59.710119.250
1 an 68.980 +48.3 % 58.670119.250

la séance

Cours102.250Variation-0.99 %
+ Haut102.870+ Bas101.780
Ouverture102.790Clôture103.270
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday