Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour76.790-1.46 %--
1 semaine 79.390 -2.91 % 76.51082.840
1 mois 103.940 -25.84 % 76.510100.680
3 mois 103.060 -25.21 % 76.510115.230
6 mois 62.410 +23.51 % 59.710119.250
1er janvier 60.870 +26.63 % 59.710119.250
1 an 70.460 +9.4 % 58.670119.250

la séance

Cours76.790Variation-1.46 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture76.790
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday