Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour37 934.76+0.81 %--
1 semaine 37 552.16 +1.02 % 37 550.7038 460.08
1 mois 40 369.44 -6.03 % 36 733.0640 697.22
3 mois 36 286.71 +4.54 % 35 854.6341 087.75
6 mois 30 858.85 +22.93 % 31 301.5141 087.75
1er janvier 33 539.62 +13.1 % 32 693.1841 087.75
1 an 29 123.18 +30.26 % 28 931.8141 087.75

la séance

Cours37 934.76Variation+0.81 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture37 934.76
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday