Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
66--89
66TOTAL89

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour615.600-0.68 %615.600622.800
1 semaine 606.800 +1.45 % 599.400624.400
1 mois 584.200 +5.37 % 578.000624.400
3 mois 548.800 +12.17 % 532.200624.400
6 mois 555.000 +10.92 % 521.000624.400
1er janvier 601.800 +2.29 % 521.000624.400
1 an 555.400 +10.84 % 521.000624.400

la séance

Cours615.600Variation-0.68 %
+ Haut622.800+ Bas615.600
Ouverture621.800Clôture619.800
Volume Ech.194 497% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday