Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
48--28
48TOTAL28

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour186.350-8.2 %186.000205.100
1 semaine 209.900 -11.22 % 201.400208.600
1 mois 208.300 -10.54 % 192.450212.300
3 mois 182.700 +2. % 176.600223.100
6 mois 167.300 +11.39 % 161.000223.100
1er janvier 168.250 +10.76 % 161.000223.100
1 an 144.850 +28.65 % 133.100223.100

la séance

Cours186.350Variation-8.2 %
+ Haut205.100+ Bas186.000
Ouverture199.000Clôture203.000
Volume Ech.270 240% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday