Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 12.580 +14.83 % 12.74015.280
1 mois 16.420 -12.03 % 11.72117.040
3 mois 13.700 +5.44 % 11.72118.960
6 mois 10.890 +32.64 % 10.24018.960
1er janvier 14.040 +2.88 % 11.72118.960
1 an 6.010 +140.35 % 5.59018.960

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday