Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
1 657--1 000
1 657TOTAL1 000

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 167.000-2.04 %--
1 semaine 1 173.000 -0.51 % 1 129.0001 203.500
1 mois 1 184.000 -1.44 % 1 077.5001 213.000
3 mois 1 109.500 +5.18 % 947.4001 213.000
6 mois 1 118.000 +4.38 % 947.4001 219.000
1er janvier 1 358.500 -14.1 % 947.4001 552.000
1 an 1 126.500 +3.6 % 947.4001 552.000

la séance

Cours1 167.000Variation-2.04 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture1 167.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday