Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 829.000+0.99 %1 804.0001 851.000
1 semaine 1 809.000 +1.11 % 1 768.0001 836.000
1 mois 1 856.000 -1.45 % 1 768.0001 884.000
3 mois 1 625.000 +12.55 % 1 594.0001 904.000
6 mois 1 500.000 +21.93 % 1 420.0001 904.000
1er janvier 1 423.000 +28.53 % 1 364.0001 904.000
1 an 1 353.000 +35.18 % 1 257.1831 904.000

la séance

Cours1 829.000Variation+0.99 %
+ Haut1 851.000+ Bas1 804.000
Ouverture1 815.000Clôture1 811.000
Volume Ech.7 083 717% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday