Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
5214 750.000-0
52TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour16 690.000-1.3 %16 660.00017 040.000
1 semaine 16 650.000 +0.24 % 16 617.78217 210.000
1 mois 19 470.000 -14.28 % 16 040.00019 930.000
3 mois 19 050.000 -12.39 % 16 040.00019 930.000
6 mois 19 130.000 -12.75 % 16 040.00019 930.000
1er janvier 16 610.000 +0.48 % 16 040.00019 930.000
1 an 13 530.000 +23.36 % 13 100.00019 930.000

la séance

Cours16 690.000Variation-1.3 %
+ Haut17 040.000+ Bas16 660.000
Ouverture16 750.000Clôture16 910.000
Volume Ech.16 834% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday