Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10.700-6.55 %--
1 semaine 10.780 +1 326.72 % 10.70011.650
1 mois 9.080 +1 593.83 % 9.60011.650
3 mois 9.840 +1 463.01 % 8.80011.650
6 mois 9.630 +1 497.09 % 8.42511.650
1er janvier 13.540 +1 035.89 % 8.42513.500
1 an 15.260 +907.86 % 8.42515.120

la séance

Cours10.700Variation-6.55 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture10.700
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday