Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
01
Juin
|
09:50 | IDA Manufacturier | mai | 52.8 |
|
|
| 10:00 | IDA Manufacturier | mai | 52.2 |
|
||
| 10:30 | PMI Manufacturier | mai | 53.7 |
|
||
| 11:00 | Taux de chômage | avril | +6.2 % |
|
||
| 16:00 | ISM Manufacturier | mai | 52.7 |
|
||
|
Mardi
02
Juin
|
11:00 | Prix à la consommation - estimation rapide | mai | 103.04 |
|
|
|
Mercredi
03
Juin
|
09:50 | IDA des services | mai | 46.5 |
|
|
| 10:00 | IDA des services | mai | 47.6 |
|
||
| 10:30 | PMI des services | mai | 52.7 |
|
||
| 11:00 | Prix à la production industrielle | avril | 129.1 |
|
||
| 14:15 | Enquête ADP sur l'emploi privé | mai | 109 000 |
|
||
| 16:00 | ISM services | mai | 53.6 |
|
||
| 16:00 | Commandes à l'industrie | avril | +1.5 % |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
|
Jeudi
04
Juin
|
11:00 | Vente de détail | avril | 103.6 |
|
|
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 14:30 | Productivité - 2e estimation | 1t | 119.4 |
|
||
|
Vendredi
05
Juin
|
08:45 | Production industrielle | avril | 103.09 |
|
|
| 08:45 | Balance commerciale | avril | -6.9 MD € |
|
||
| 08:45 | Balance des paiements | avril | -1.2 MD € |
|
||
| 11:00 | PIB | 1t | 4 014 MD € |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | mai | +4.3 % |
|
||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | mai | 7.373 M |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance