Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
04
Mai
|
09:50 | IDA Manufacturier | avril | 50 |
|
|
| 10:00 | IDA Manufacturier | avril | 51.6 |
|
||
| 16:00 | Commandes à l'industrie | mars |
|
|||
|
Mardi
05
Mai
|
14:30 | Balance commerciale | mars | -57.3 MD $ |
|
|
| 16:00 | Ventes de logements neufs | février | 587 |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements neufs | mars |
|
|||
| 16:00 | ISM services | avril | 54 |
|
||
|
Mercredi
06
Mai
|
08:45 | Production industrielle | mars | 102 |
|
|
| 09:50 | IDA des services | avril | 48.8 |
|
||
| 10:00 | IDA des services | avril | 50.2 |
|
||
| 10:30 | PMI des services | avril | 50.5 |
|
||
| 11:00 | Prix à la production industrielle | mars | 124.8 |
|
||
| 14:15 | Enquête ADP sur l'emploi privé | avril | 62 000 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -6.2 M barils |
|
||
|
Jeudi
07
Mai
|
08:00 | Commandes à l'industrie | mars | 88.3 |
|
|
| 08:45 | Balance commerciale | mars | -5.8 MD € |
|
||
| 08:45 | Balance des paiements | mars | -1.8 MD € |
|
||
| 11:00 | Vente de détail | mars | 103.8 |
|
||
| 14:30 | Productivité - préliminaire | 1t | 119.3 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 189 000 |
|
||
|
Vendredi
08
Mai
|
08:00 | Production industrielle | mars | 91.2 |
|
|
| 08:00 | Balance commerciale | mars | 19.8 MD € |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | avril | +4.3 % |
|
||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | avril | 7.239 M |
|
||
| 16:00 | Stocks des grossistes | mars | +0.8 % |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | mai | 49.8 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance